容量 | 設置区分 | 工法 | 型式記号 | 土被り | 本体形式 | 輸送車両 |
---|---|---|---|---|---|---|
40m3 | Ⅰ | 開削 | NY40-Ⅰ-1.35型 | 0.50m〜1.35m | 溶接一体型 | トレーラー |
Ⅱ | 開削 | NY40-Ⅱ-1.35型 | 0.95m〜1.35m | 溶接一体型 | トレーラー | |
Ⅲ | 開削 | NY40-Ⅲ-1.35型 | 1.35m | 溶接一体型 | トレーラー | |
Ⅰ | 開削 | NY40-Ⅰ-1.6型 | 0.70m〜1.60m | 溶接一体型 | 10t車 | |
Ⅱ | 開削 | NY40-Ⅱ-1.6型 | 1.00m〜1.60m | 溶接一体型 | 10t車 | |
Ⅲ | 開削 | NY40-Ⅲ-1.6型 | 1.60m | 溶接一体型 | 10t車 | |
Ⅰ | 開削 | NYT40-Ⅰ-1.6型 | 0.70m〜1.60m | 溶接一体型 | 10t車 | |
Ⅱ | 開削 | NYT40-Ⅱ-1.6型 | 1.00m〜1.60m | 溶接一体型 | 10t車 | |
Ⅰ | 潜函 | NMT40-Ⅰ-1.3型 | 0.70m〜1.30m | セグメント型 | 4t車 | |
Ⅱ | 潜函 | NMT40-Ⅱ-1.3型 | 1.00m〜1.30m | セグメント型 | 4t車 | |
60m3 | Ⅱ | 開削 | NY60-Ⅱ-1.5型 | 0.95m〜1.50m | 溶接一体型 | トレーラー |
Ⅱ | 潜函 | NM60-Ⅱ-1.3型 | 0.77m〜1.30m | セグメント型 | 4t車 | |
100m3 | Ⅱ | 開削 | NY100-Ⅱ-1.5型 | 0.95m〜1.50m | 溶接一体型 | トレーラー |
*Ⅰ型 : 公園、宅地等自動車の進入するおそれのない場所に使用する
*Ⅱ型 : 20tfの自動車荷重が載荷される場所に使用する
*Ⅲ型 : 25tfの自動車荷重が載荷される場所に使用する
その他、製品に関する詳細な情報はカタログをご請求下さい。
製品に関するお問い合わせもこちらから受け付けております。